Common Medical Terms, Abbreviations, and Acronyms Approved for Arizona WIC Use
This resource provides comprehensive information on medical terms, abbreviations, and acronyms approved for use in the Arizona WIC Program. Proper documentation and communication require consistent terminology to ensure clarity and accuracy in healthcare delivery.
The Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children (WIC) provides federal grants to states for supplemental foods, health care referrals, and nutrition education for low-income pregnant, breastfeeding, and non-breastfeeding postpartum women, and to infants and children who are found to be at nutritional risk. Arizona WIC follows specific terminology standards to maintain consistency throughout the program.
| Term | Definition | Usage Context |
|---|---|---|
| Anthropometric | Measurements of the human body, including height, weight, and other physical characteristics | Nutritional assessment |
| BMI | Body Mass Index - a measure of body fat based on height and weight | Nutritional risk assessment |
| Breastfeeding | Feeding an infant with human milk from the breast | Nutrition education |
| Cardiometabolic | Relating to the metabolism of the heart and cardiovascular system | Health risk assessment |
| Certification | The process of determining eligibility for WIC benefits | Program eligibility |
| Chronic Disease | A health condition or disease that is persistent or otherwise long-lasting in its effects | Medical risk factor |
| Complementary Foods | Solid foods and other nutrients introduced to an infant's diet in addition to breast milk or formula | Nutrition guidance |
| Dietary Assessment | Evaluation of an individual's dietary intake and patterns | Nutritional evaluation |
| DHA | Docosahexaenoic acid - an omega-3 fatty acid important for brain development | Nutrition education |
| Dual Enrollment | Clients participating in both WIC and other nutrition assistance programs | Program coordination |
| EBT | Electronic Benefit Transfer - the system used to deliver WIC benefits electronically | Benefit distribution |
| Folate | B vitamin important during pregnancy for fetal development | Nutritional counseling |
| Food Prescription | Document specifying the types and amounts of foods provided to WIC participants | Benefits issuance |
| Hemoglobin | Protein in red blood cells that carries oxygen | Health screening |
| High-risk Pregnancy | Pregnancy with increased risk of complications for mother or baby | Health monitoring |
| Hypertension | High blood pressure, a cardiovascular risk factor | Health assessment |
| Immunization | Process by which a person becomes protected against a disease through vaccination | Health referrals |
| Income Eligibility | Determination based on household income relative to federal poverty guidelines | Program eligibility |
| Lactation | Production of milk in mammary glands | Breastfeeding support |
| Lead Screening | Testing for lead exposure, especially important for children | Health screening |
| Maternal Health | Health of women during pregnancy, childbirth, and the postpartum period | Health services |
| Microbiome | Collection of microorganisms in a particular environment, especially the human body | Nutrition research |
| Nutritional Risk | Medical or dietary conditions that affect nutritional status | Eligibility determination |
| Postpartum | Period after childbirth | Service provision period |
| Pregnancy | State of carrying a developing embryo or fetus within the female body | Eligibility category |
| Prenatal | Before birth; relating to the period during pregnancy | Healthcare timing |
| Referral | Process of directing a client to appropriate healthcare or social services | Healthcare coordination |
| Socioeconomic Factor | Social and economic conditions affecting individuals and communities | Risk assessment |
| Abbreviation | Full Term | Usage |
|---|---|---|
| AD | Adequate Dietary | Nutrition assessment |
| ADHD | Attention Deficit Hyperactivity Disorder | Health condition |
| BMI | Body Mass Index | Nutritional measurement |
| BP | Blood Pressure | Health measurement |
| C&S | Certification and Services | Program process |
| CBO | Community Based Organization | Partner agency |
| CHD | Congenital Heart Defect | Medical condition |
| CNS | Certified Nutrition Specialist | Professional credential |
| CPE | Competent Professional Authority | Staff designation |
| DC | Delivery and Cesarean | Birth method |
| DD | Developmental Delay | Health condition |
| DM | Diabetes Mellitus | Medical condition |
| EBF | Exclusive Breastfeeding | Feeding practice |
| FHS | Fetal Health Services | Prenatal care |
| FU | Follow-up | Appointment type |
| GI | Gastrointestinal | Body system |
| Hb | Hemoglobin | Blood measurement |
| HDP | Hypertensive Disorders of Pregnancy | Medical condition |
| HG | Hyperemesis Gravidarum | Pregnancy complication |
| Ht | Height | Anthropometric measurement |
| IBCLC | International Board Certified Lactation Consultant | Breastfeeding specialist |
| ID | Iron Deficiency | Nutritional risk |
| IDA | Iron Deficiency Anemia | Medical condition |
| IUGR | Intrauterine Growth Restriction | Baby growth issue |
| Kg | Kilogram | Weight unit |
| LBW | Low Birth Weight | Baby weight category |
| LO | Low Outcome | Growth assessment |
| MC | Medical Center | Healthcare facility |
| MH | Mental Health | Health domain |
| MNT | Medical Nutrition Therapy | Nutrition intervention |
| NEC | Necrotizing Enterocolitis | Medical condition |
| NPR | Nutrition Program Registration | Enrollment process |
| NR | Nutritional Risk | Eligibility criterion |
| NSA | Nutrition Screening Assessment | Screening process |
| OB | Obstetrics | Medical specialty |
| PAN | Participant Approved Nutritionist | Staff title |
| PH | Public Health | Health domain |
| PN | Prenatal Nutrition | Nutrition education topic |
| PP | Postpartum | Time period |
| RD | Registered Dietitian | Professional credential |
| RDA | Recommended Dietary Allowance | Nutrition standard |
| RDE | Registered Dietitian Eligible | Professional credential |
| RF | Risk Factor | Eligibility criterion |
| SFA | State Fitness Activity | Program component |
| SOD | Special Olympics Diet | Nutrition program |
| TPT | Twins/Preterm | Special nutrition category |
| USDA | United States Department of Agriculture | WIC oversight agency |
| VAD | Vitamin A Deficiency | Nutritional condition |
| VDD | Vitamin D Deficiency | Nutritional condition |
| VEW | Vulnerable Early Weeks | Special consideration period |
| VF | Vegetable/Fruit | Food category |
| VW | Vegetarian/WIC | Dietary preference |
| WIC | Women, Infants, and Children (Program) | Program name |
| Wt | Weight | Anthropometric measurement |
| Acronym | Full Form | Application |
|---|---|---|
| ACIP | Advisory Committee on Immunization Practices | Immunization guidelines |
| AI | Adequate Intake | Nutrition recommendation |
| ARN | Arizona Revised Statutes | State regulations |
| ASPHD | Arizona State Public Health Department | Health oversight |
| BJM | British Journal of Medicine | Reference publication |
| BMI-for-age | Body Mass Index for specific age | Growth assessment |
| CAD | CAD/CAM Technologies | Information system |
| CDC | Centers for Disease Control and Prevention | Federal health guidance |
| CNS | Center for Nutrition Services | Program division |
| CPA | Clinical Pathology Assessment | Health screening |
| CPE | Certified Professional Evaluator | Staff certification |
| CPT | Clostridium difficile Pathogen Testing | Disease screening |
| DGA | Dietary Guidelines for Americans | Nutrition recommendations |
| DPH | Department of Public Health | Health oversight agency |
| DRIs | Dietary Reference Intakes | Nutrition standards |
| EA | Energy Adequacy | Nutrition assessment |
| ECLS | Early Childhood Longitudinal Study | Research reference |
| EPDS | Edinburgh Postnatal Depression Scale | Screening tool |
| FNS | Food and Nutrition Service | USDA division overseeing WIC |
| FPG | Fasting Plasma Glucose | Diabetes screening |
| GDM | Gestational Diabetes Mellitus | Pregnancy complication |
| HBM | Health Belief Model | Behavioral framework |
| HP2030 | Healthy People 2030 | National health objectives |
| HPDP | Health Promotion and Disease Prevention | Program focus |
| IBCLC | International Board Certified Lactation Consultant | Lactation credential |
| IMCI | Integrated Management of Childhood Illness | Clinical guidelines |
| ISAA | Infant Screening and Assessment | Health evaluation |
| KCAL | Kilocalorie (energy unit) | Nutrition measurement |
| LMP | Last Menstrual Period | Pregnancy dating |
| LSA | Low Socioeconomic Assessment | Population characteristic |
| MDR | Minimum Data Requirements | Reporting standards |
| MMR | Maternal Mortality Rate | Health statistic |
| MMWR | Morbidity and Mortality Weekly Report | CDC publication |
| NASS | National Association of State Statisticians | Professional organization |
| NCS | National Children's Study | Research reference |
| NEMS | Nutrition Environment Measures Survey | Assessment tool |
| NEMS-V | Nutrition Environment Measures Survey-V stores | Assessment tool |
| NPAN | Nutrition Policy and Advocacy Network | Collaboration hub |
| NPD | Natural Product Database | Information resource |
| NPC | Nutrition Program Coordinator | Staff position |
| NSLP | National School Lunch Program | Related nutrition program |
| NTIS | Nutrition Training and Information System | Educational resource |
| PALS | Pediatric Advanced Life Support | Emergency certification |
| PB | Percent Body Fat | Body composition measure |
| PCP | Primary Care Provider | Healthcare professional |
| PDS | Prenatal Dietary Supplement | Nutrition product |
| PEW | Protein-Energy Wasting | Nutritional condition |
| PHP | Public Health Provider | Healthcare professional |
| PHRI | Public Health Research Institute | Research organization |
| PNT | Prenatal Nutrition Therapy | Intervention approach |
| PPBMI | Postpartum Body Mass Index | Health measurement |
| PWC | Postpartum Weight Change | Health indicator |
| RDA | Recommended Dietary Allowance | Nutrient intake standard |
| RDI | Recommended Daily Intake | Nutrition standard |
| RDV | Recommended Daily Value | Nutrition labeling standard |
| REE | Resting Energy Expenditure | Metabolic measurement |
| RF | Risk Factor | Eligibility component |
| SBHC | School-Based Health Center | Healthcare setting |
| SFLEP | Special Food List Exception Program | Specialty food provision |
| SFMNP | Senior Farmers Market Nutrition Program | Related nutrition program |
| SNAP | Supplemental Nutrition Assistance Program | Related federal program |
| T2D | Type 2 Diabetes | Medical condition |
| USDA | United States Department of Agriculture | Federal agency overseeing WIC |
| USPSTF | U.S. Preventive Services Task Force | Clinical guidelines |
| VFC | Vaccines for Children | Immunization program |
| WIC | Women, Infants, and Children Nutrition Program | Program name |
| WIC-APC | WIC Approved Product Catalog | Product reference |
| WIC-E | WIC Electronic Benefits | Benefit delivery system |
| WIC-MIS | WIC Management Information System | Technology system |
| WIC-SNA | WIC State Nutrition Assessment | Evaluation framework |
| WHO | World Health Organization | International health authority |
Physical measurements including height, weight, length, and head circumference used to assess growth and nutritional status.
Measurement of nutrients or their metabolites in blood, urine, or other tissues to evaluate nutritional status.
Physical signs and symptoms that may indicate nutritional deficiencies or excesses.
Evaluation of food consumption patterns to identify nutritional quality and quantity.
