Senyawa kimia dapat dikelompokkan menjadi dua tipe utama berdasarkan cara atomatomnya berikatan, yaitu senyawa ionik dan senyawa kovalen. Kedua tipe ini memiliki perbedaan yang signifikan dalam struktur, ikatan, sifat fisika, dan sifat kimia. Berikut ulasan lengkap mengenai perbandingan keduanya.
| Aspek | Senyawa Ionik | Senyawa Kovalen |
|---|---|---|
| Struktur | Jaringan kristal tigadimensi yang berulang secara periodik | Molkul individu dengan geometri tertentu (linier, tetrahedral, dll.) |
| Ukuran unit | Unit sel kristal berisi banyak ion | Ukuran molekul tetap, biasanya berukuran nanometer |
| Sifat | Senyawa Ionik | Senyawa Kovalen |
|---|---|---|
| Titik leleh | Umumnya tinggi (> 800C) | Rendahmenengah (200C sampai 300C) |
| Titik didih | Umumnya tinggi | Rendahmenengah |
| Keadaan pada STP | Padat (kecuali beberapa garam yang larut dalam air) | Bervariasi: padat, cair, atau gas |
| Kekerasan | Keras, rapuh (dapat pecah) | Beragam: keras (diamond), lunak (grafit), atau cair |
| Konduktivitas listrik | Padat tidak konduktif; cair atau terlarut sangat konduktif | Umumnya nonkonduktif (kecuali beberapa senyawa polar) |
| Kelabilan | Cair pada suhu tinggi atau ketika terlarut | Dapat terurai pada suhu tinggi, tetapi biasanya stabil pada STP |
Ionik umumnya larut dalam air karena air memisahkan ionionnya (solvasi). Senyawa kovalen larut bila mereka dapat membentuk interaksi dipoldipol atau ikatan hidrogen dengan air (misalnya, gula), tetapi tidak larut bila nonpolar (misalnya, minyak).
| Contoh | Sifat Ionik (NaCl) | Sifat Kovalen (HO) |
|---|---|---|
| Titik leleh | 801C | 0C (pada tekanan 1atm) |
| Titik didih | 1413C | 100C |
| Keadaan pada STP | Padat kristalin | Cair |
| Konduktivitas (larutan) | 13Scm (larutan 0,1M) | 0,055Scm (larutan 0,1M) |
| Polaritas | Sangat polar (ionion) | Polar (momen dipol) |
Dengan memahami perbedaan ini, kita dapat memprediksi perilaku bahan dalam berbagai kondisi, mengoptimalkan proses kimia industri, serta menjelaskan fenomena alam secara lebih tepat.
